電機型號
電機型號 | L(mm) |
90ST-X02024-48V-S10-F60 | 212 |
電機結構
電機參數表
額定功率(KW) | 0.5 | 額定電壓(V) | 48VDC |
額定扭矩(N.m) | 2 | 峰值扭矩(N.m) | 5 |
額定轉速(rpm) | 2400 | 峰值轉速(rpm) | 3000 |
額定電流(A) | 13 | 峰值電流(A) | 36 |
減速比 | 1:60 | 減速后轉速(rpm) | 40 |
減速后扭矩(N.m) | 120 | 減速后峰值扭矩(N.m) | 300 |
絕緣等級 | H | 防護等級 | 耐10米深的水壓 |
外殼材質 | 304 | 編碼器類型 | 旋轉變壓器 |
咨詢熱線
0519-86163212